
Best Western encabeza, un año más, el Ranking anual MKG Hospitality de cadenas hoteleras por número de establecimientos y habitaciones, con 4.035 hoteles y 303.636 habitaciones, a gran distancia de otras cadenas de implantación global.
Best Western es seguida a bastante distancia por Holiday Inn, con 1.382 hoteles y 255.775 habitaciones. El tercero en la lista es el Grupo Comfort con 2.467 hoteles y 188.596 habitaciones.
Cerrando el grupo de los cinco primeros figura Marriott Hotels & Resorts, en cuarto lugar y Hilton Hotels & Resorts, con 520 hoteles y 188 habitaciones, y 511 hoteles y 176 habitaciones, respectivamente.
| Posición | Cadena Hotelera | Hoteles | Habitaciones |
| 1 | Best Western | 4,035 | 308,636 |
| 2 | Holiday Inn | 1,382 | 256,775 |
| 3 | Comfort Inns & Comfort Suites
| 2,467 | 188,596 |
| 4 | Marriott Hotels & Resorts
| 520 | 188,544 |
| 5 | Hilton Hotels & Resorts
| 511 | 176,523 |
| 6 | Express by Holiday Inn
| 1,808 | 156,531 |
| 7 | Days Inn of America | 1,883 | 153,333 |
| 8 | Hampton Inn | 1,490 | 147,326 |
| 9 | Sheraton Hotels & Resorts
| 399 | 138,878 |
| 10 | Super 8 Motels | 2,081 | 128,587 |
[tags]Cadenas Hoteleras[/tags]
No hay comentarios:
Publicar un comentario